Inicio Varios Arozena no es ningún “santo”

Arozena no es ningún “santo”

En la final del campeonato del club, Arozena (izquierda) fue más que Zavala. (Gentileza)

 

Mucha actividad hubo en los links del Comahue Golf Club, con la disputa de la final individual y tres torneos medal play a 18 hoyos, con nombres de santos, para única categoría. Se entregaron muy buenas tarjetas, con varios varios aficionados que vencieron a la cancha.

En la definición del campeonato del club, en caballeros gross, jugaron 36 hoyos y Juan Tomás Arozena superó a Lucas Zavala en el 30. Los dos transitan por una gran temporada: el campeón se dará el lujo de participar en el PGA Latinoamericano que se disputará en Chapelco Golf Club, en noviembre; mientras que Lucas se consolidó como uno de los mejores menores del país.

En los medal, Acquistapace se despachó con un -14 en en la primera competencia, Lucas Zavala encontró revancha y superó por la mínima a Daniel Cívicos en la segunda, y Felipe Mora, con -7, se apoderó del certamen de cierre.

LOS TOP TEN

Torneo San Eduardo

1º) José Acquistapace (32), 56 golpes (-14)

2º) Cristian Momeño (21), 66 (-4)

3º) Raúl Cima (23), 69 (-1)

4º) Eduardo Cóceres (28), 71

5º) Ricardo Juan García (3), 73

6º) Juan Carlos Cabaña (11), 73

7º) Darío Nieto (19), 74

8º) Rodolfo Fernández (27), 74

9º) Rodolfo Del Castillo (20), 74

10º) Fabián Gutiérrez (31), 74

Torneo San Calixto

1º) Lucas Zavala (0), 70 golpes (par)

2º) Daniel Cívicos (12), 71

3º) Rubén Álvarez (16), 72

4º) Francisco Theiler (2), 72

5º) Eduardo Cóceres (28), 73

6º) Pablo Campos (19), 74

7º) Bladimir González Ore (19), 74

8º) Cristian Momeño (21), 76

9º) Marcelo Baldarotta (11), 77

10º) Darío Castellano (18), 79

Torneo Santa Teresa de Jesús

1º) Felipe Mora (27), 63 golpes (-7)

2º) Ricardo Juan García (27),          67 (-3)

3º) Juan Tomás Arozena (-1), 68 (-2)

4º) Raúl Cima (23), 70 (par)

5º) Rodolfo Fernández (27), 71

6º) Lucas Zavala (0), 71

7º) Darío Nieto (19), 74

8º) Santiago Nieto (19), 74

9º) Héctor Bergagna (20), 75

10º) Juan Martín Rosauer (5), 76

 

SIN COMENTARIOS