Inicio Varios Natassja Kolff, en la preselección camino a Hungría

Natassja Kolff, en la preselección camino a Hungría

La neuquina entrenará en el Cenard a partir del martes.

La Selección U19 comenzará a una nueva concentración rumbo al Mundial de Hungría que se disputará en agosto. En la recta final de su preparación, y con un total de 22 jugadoras citadas. Los entrenamientos se llevarán a cabo desde el martes que viene hasta el 10 de julio en el Cenard y ahí estará la neuquina Natassja Kolff, ex Centro Español y actualmente en el Spar Gran Canaria de Tenerife.

Argentina comenzó su preparación en agosto del 2020 con entrenamientos virtuales, siendo el primer equipo nacional en entrenarse oficialmente post pandemia. Se entrenaron más de dos meses en Buenos Aires durante el cierre del año pasado y en este 2021 realizaron otras dos concentraciones.

Respecto a la pasada nómina se suman Kolff, Martina Torres, Genesis Toledano, Ianara Morbidoni y Julia Sexe. No fueron incluidas en esta nueva lista Fiamma Yaciura, Guadalupe Castelnuovo y Delfina Gentinetta.

Esta será la penúltima concentración de Argentina rumbo a la cita mundialista, ya que luego habrá una reunión antes del torneo que comenzará el 20 de julio y que luego se prolongará con un viaje a España días antes para definir detalles finales.

El Mundial de Hungría se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto y Argentina quedó cuadrada dentro del Grupo B, con Rusia, China Taipei y el local. Al terminar esa primera fase, llegarán los cruces de octavos ante los equipos del A (Italia, Australia, Egipto y Estados Unidos).

Gregorio Martínez, DT de las selecciones nacionales.
El proceso arrancó en agosto del año pasado, este año ya hicieron dos concentraciones y a partir del 29 se viene la definitiva.

LA LISTA DE 22

  1. Giuliana Baccarelli | Obras Basket–18 años–1m65–Guardia
  2. María Agustina Bazán | Red Star Catamarca–17 años–1m73–Alera
  3. Georgina Buzzetti | Lanús –18 años–1m86–Pivote
  4. Catalina De Giorgi | Centro Galicia–17 años–1m84–Pivote
  5. Federico Del Bosco | Red Star Catamarca–17 años–1m77–Alera
  6. Kiana Ferreyra | Picken Claret Valencia (España)–18 años–1m62–Guardia
  7. Julia Fernández | Asociación Española San Vicente–16 años–1m81–Pivote
  8. Tiziana Huici | Tomás de Rocamora–18 años–1m70–Guardia
  9. Natassja Kolff | Spar Gran Canaria Tenerife (España)-16 años-1m86-Pivote
  10. Agustina Marín | Obras Basket–18 años–1m69–Guardia
  11. Milagros Maza | Libertad de Sunchales–18 años–1m75–Guardia
  12. Victoria Michel | Unión Florida–18 años–1m82–Pivote
  13. Ianara Morbidoni | Talleres RPB de Rosario-18 años-1m80-Alera
  14. Iara Navarro | Club Atlético Talleres–18 años–1m88–Pivote
  15. Julia Paoletta | Unión Florida–18 años–1m66–Guardia
  16. Delfina Saravia | Unión Florida–18 años–1m74–Alera
  17. Lucila Sampietro | Asociación Española San Vicente–17 años–1m76–Alera
  18. Juulia Sexe | Banco Provincia de La Plata-18 años-1m82-Alera
  19. Genesis Toledano | School House Preparatory Miami (EEUU)-18 años-Pivote
  20. Natalia Tondi | Unión Florida –18 años–1m72–Guardia
  21. Martina Torres | Obras Basket -18 años-1m79-Alera
  22. Magalí Vilche | Centro Galicia –18 años–1m82–Alera

Info y fotos: Prensa CABB

SIN COMENTARIOS