Marca sudamericana para Agustín Hernández

El neuquino representó a Unión de Santa Fe.

 

Agustín Hernández participó del test evaluativo selectivo de natación y metió una marca para el Sudamericano de Buenos Aires 2021. Fue en los 200 metros espalda, con un registro de 2:04:21. La actividad se cumplió en el natatorio Jeanette Campbell del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y el neuquino representó al club Unión de Santa Fe.

La gran figura fue Delfina Pignatiello, quien reafirmó su marca A para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tras ganar los 1500 metros libre con un tiempo de 16:25.48. Además, hubo un récord argentino: Macarena Ceballos, con 1:00.82, tiene nuevo registro en los 100 mariposa pileta larga. Así, la cordobesa bajó 11/100 la marca que ostentaba Virginia Bardach desde el 4 de mayo de 2016.

En el caso de Hernández hizo su debut en el equipo santafesino. Convocado por el reconocido entrenador Adrián Tur, el nadador neuquino cerró el 2020 con una sonrisa y aspira a ir por más en el 2021. Luego de la medalla en los Panamericanos de Lima 2019, Agustín se propuso seguir entre los mejores del país y cumple con su meta.

Las 30 marcas para el Sudamericano

Delfina Pignatiello ya tenía pasaje para Tokio, pero igual la rompió.
  1. Delfina Pignatiello en 800m libre, 8:40.97
  2. Andrea Berrino en 100m libre, 56.70
  3. Guillermina Ruggiero en 100m libre, 57.67
  4. Macarena Ceballos en 100m pecho, 1:08.83
  5. Virginia Bardach en 400m combinado, 4:50.91
  6. Andrea Berrino en 100m espalda, 1:02.23
  7. Macarena Ceballos en 200m pecho, 2:30.20
  8. Delfina Pignatiello en 1500m libre, 16:25.48
  9. Macarena Ceballos en 100m mariposa, 1:00.82
  10. Tamara Pons en 100m mariposa, 1:01.24
  11. Andrea Berrino en 200m espalda, 2:16.73
  12. Virginia Bardach en 200m mariposa, 2:17.06
  13. Andrea Berrino en 50m libre, 25.81
  14. Delfina Pignatiello en 400m libre, 4:16.30
  15. Ivo Cassini en 800m libre, 8:03.81
  16. Martín Carrizo en 800m libre, 8:08.33
  17. Joaquín Moreno en 800m libre, 8:13.77
  18. Gianfranco Truco en 800m libre, 8:18.82
  19. Federico Grabich en 100m libre, 49.36
  20. Guido Buscaglia en 100m libre, 49.90
  21. Gabriel Morelli en 100m pecho, 1:01.45
  22. Gabriel Morelli en 200m pecho, 2:12.94
  23. Federico Grabich en 200m libre, 1:49.42
  24. Agustín Hernández en 200m espalda, 2:04.21
  25. Ivo Cassini en 1500m libre, 15:27.30
  26. Martín Carrizo en 1500m libre, 15:38.36
  27. Joaquín Moreno en 1500m libre, 15:40.56
  28. Valentin Constantino en 200m espalda, 2:02.41
  29. Juan Ignacio Méndez en 200m espalda, 2:03.89
  30. Guido Buscaglia en 50m libre, 22.37

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here